
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-21 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 6
總金額 601343
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190926 | ||
| 進(jìn)口商 | L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0911018735 | 進(jìn)口商城市 | HYDERABAD, AP. |
| 進(jìn)口商地址 | QUADRANT 4, 4TH FLOOR, CYBER TOWERS HITEC CITY, MADHAPUR, HYDERABAD, AP.,HYDERABAD, AP.,0 | ||
| 進(jìn)口商電話 | - | ||
| 進(jìn)口商Email | - | ||
| 聯(lián)系人1 | - | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | HYDERABAD ACC (INHYD4) |
| 原產(chǎn)國 | south korea | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 85182900 | ||
| 商品描述 | PID ASS Y P/N: RES25001AQ0(PART OF METRO RAIL PAPIS SYSTEM)QTY:13 NOS譯 | ||
| 總價(jià) | 390 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 13 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價(jià) | 2866.04 | 印度盧比總價(jià) | 37258.49 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 36.575 | 美元總價(jià) | 475.47 |
| 稅金(印度盧比) | 13960.8 | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
601343總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170929 | 39041090 | Japan | - | Pipavav Sea (INPAV1) | ||
| 20170916 | 39041090 | Thailand | - | Pipavav Sea (INPAV1) | ||
| 20170908 | 39041090 | Japan | - | Pipavav Sea (INPAV1) | ||
| 20171212 | 39041090 | Thailand | - | Pipavav Sea (INPAV1) | ||
| 20171216 | 39041020 | Ukraine | - | Pipavav Sea (INPAV1) | ||
| 20171222 | 39041020 | Ukraine | - | Pipavav Sea (INPAV1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)